| QH-85 | QH-90 | QH-1339 | |
| Transducer type | Dynamic Ø53mm | Dynamic Ø53mm | Dynamic |
| Operating principle | Open | Closed | Closed |
| Frequency response | 15Hz-25KHz | 15Hz-25KHz | 5 - 30,000 Hz |
| Nominal impedance | 60 Ω per system | 60 Ω per system | 32 Ω per system |
| Nominal SPL | 92dB±3dB | 98±3dB | 96 dB |
| T.H.D | < 2% | < 2% | < 0.2% |
| Power handling capacity | 250mW | 150mW | 100 mW |
| Sound coupling to the ear | Circumaural | Circumaural | Circumaural |
| Ambient noise attenuation | approx. 10 dBA | approx.20 dBA | approx. 18 dBA |
| Headband pressure | 5 N | 5 N | 3.5 N |
| Weight with microphone and cable | 350g | 350g | 380 g |
| Cable length and type | 1m + 2m extension + 10cm iphone | 1m + 2m extension + 10cm iphone | 2.5 m, straight cable |
| Connection | Mini stereo jack plug(3.5MM) | Mini stereo jack plug(3.5MM) | Mini stereo jack plug (3.5 mm) |
| Microphone | |||
| Transducer type | Condenser(back electret) | Condenser(back electret) | Condenser (back electret) |
| Operating principle | Pressure gradient | Pressure gradient | Pressure gradient |
| Polar Pattern | Cardioid | Cardioid | Cardioid |
| Power supply | AB powering | AB powering | AB powering |
| Supply voltage | 2V | 2V | 1.5 - 9 V |
| Current consumption | Max 0.5 mA | Max 0.5 mA | <0.5 mA |
| Nominal impedance | ≤2.2 kΩ | ≤2.2 kΩ | approx. 1.5 kΩ |
| Open circuit voltage at f = 1 kHz | 20 mV / Pa | 20 mV / Pa | 20 mV / Pa |
| Frequency response | 20 - 20,000 Hz | 100 - 12,000 Hz | 30 - 18,000 Hz |
| T.H.D | 2% at f = 1 kHz | 2% at f = 1 kHz | 0.2% at f = 1 kHz |
| Max. SPL | 105dB SPL (THD≤1.0% at 1KHz) |
105dB SPL (THD≤1.0% at 1KHz) |
120 dB |
| Microphone output | -39±3dB | -39±3dB | unbalanced |
| Length mic boom | 150MM(include gooseneck) | 150MM(include gooseneck) | approx. 150 mm |
| Capsule diameter | Ø6*5mm | Ø6*5mm | 13 mm |
| Connection | Mini stereo jack plug (3.5 mm) | Mini stereo jack plug (3.5 mm) | Mini stereo jack plug (3.5 mm) |





